Pajak mobil avanza-Pajak kendaraan bermotor wajiblah untuk dibayar tiap tahunnya. Dimana semakin mahalnya besaran pajak kendaraan bermotor telah pasti di akibatkan karena harga kendaraan yang mahal. Jadi pas belanja mobil dengan harga mahal pasti akan meraih pajaknya yang juga tinggi.
Jika mengulas menggenap pajak kendaraan bermotor maka rasa penasaran kami akan terlihat terhadap sebagian mobil yang memadai familiar. Mobil yang serupa seperti Toyota Avanza, Honda Brio, Daihatsu Ayla menjadi salah satu mobil yang banyak di jumpai. Nyatanya Biaya Pajak kendaraan berikut relatif Murah.
Untuk pajak avanza keluaran terakhir sendiri mempunyai besaran pajak sampai dengan 2 Jutaan. Sedangkan untuk Avanza keluaran th. pertama mempunyai besaran pajak 1 Jutaan. Besaran pajak juga perlu di kertahui oleh calon pengguna Toyota Avanza baik pengguna baru maupun bekas.
Baca juga: Cara Menggunakan Mouse Tanpa Kabel
Generasi pertama Toyota Avanza ada di th. 2003. Persaingan di dalam industri Otomotif khusunya di segment mobil MPV belum sebesar sekarang. Dimana kala itu mobil ini telah mengambil alih perhatian. Secara sejalan juga terlihat Daihatsu Xenia yang merupakan prodak serupa antara Toyota Dan Daihatsu.
Mobil Toyota Avanza menjadi mobil MPV yang paling di gemari keluarga Indonesia. Berbekal dengan perfoma mesin yang unggul, Fitur, Desain yang menarik dan juga Harga yang miring menjadi Kelebihan Toyota Avanza berasal dari generasi ke generasi. Berikut merupakan Besaran Pajak Toyota Avanza pertahunnya sebagai bahan referensi.
Pajak Mobil Avanza
Tipe Mobil | Tahun | Pajak + SWDKLLJ |
AVANZA 1.3 E AT | 2020 | 3.303.000 |
AVANZA 1.3 E MT | 2020 | 3.123.000 |
AVANZA 1.3 E STD AT | 2020 | 3.263.000 |
AVANZA 1.3 G AT | 2020 | 3.563.000 |
AVANZA 1.3 G MT | 2020 | 3.403.000 |
AVANZA 1.3 VELOZ AT | 2020 | 3.683.000 |
AVANZA 1.3 VELOZ MT | 2020 | 3.503.000 |
AVANZA 1.3 E STD MT | 2020 | 3.083.000 |
AVANZA 1.5 G MT | 2020 | 3.603.000 |
AVANZA 1.5 VELOZ AT | 2020 | 3.883.000 |
AVANZA 1.5 VELOZ MT | 2020 | 3.703.000 |
AVANZA 1.3 TRANS MOVE R MT | 2020 | 2.683.000 |
AVANZA 1.3 TRANS MOVE R MT | 2019 | 2.003.000 |
AVANZA 1.3 E STD MT | 2019 | 2.348.000 |
AVANZA 1.3 E MT | 2019 | 2.378.000 |
AVANZA 1.3 E STD AT | 2019 | 2.483.000 |
AVANZA 1.3 E AT | 2019 | 2.513.000 |
AVANZA 1.3 G MT | 2019 | 2.588.000 |
AVANZA 1.3 VELOZ MT | 2019 | 2.663.000 |
AVANZA 1.3 G AT | 2019 | 2.708.000 |
AVANZA 1.5 G MT | 2019 | 2.738.000 |
AVANZA 1.3 VELOZ AT | 2019 | 2.798.000 |
AVANZA 1.5 VELOZ MT | 2019 | 2.813.000 |
AVANZA 1.5 VELOZ AT | 2019 | 2.948.000 |
AVANZA 1300 G | 2018 | 1.538.000 |
AVANZA 1.3 TRANS MOVE R MT | 2018 | 2.003.000 |
AVANZA 1.3 E STD MT | 2018 | 2.288.000 |
AVANZA 1.3 E MT | 2018 | 2.378.000 |
AVANZA 1.3 E STD AT | 2018 | 2.468.000 |
AVANZA 1.3 E AT | 2018 | 2.498.000 |
AVANZA 1.3 G MT | 2018 | 2.573.000 |
AVANZA 1.3 VELOZ MT | 2018 | 2.663.000 |
AVANZA 1.3 G AT | 2018 | 2.708.000 |
AVANZA 1.5 G MT | 2018 | 2.723.000 |
AVANZA 1.3 VELOZ AT | 2018 | 2.798.000 |
AVANZA 1.5 VELOZ MT | 2018 | 2.798.000 |
AVANZA 1.5 VELOZ AT | 2018 | 2.933.000 |
AVANZA 1.3 E TRANS MOVE MT | 2017 | 2.003.000 |
AVANZA 1.3 TRANS MOVE R MT | 2017 | 2.003.000 |
AVANZA 1.3 E STD MT | 2017 | 2.273.000 |
AVANZA 1.3 E MT | 2017 | 2.318.000 |
AVANZA 1.3 E STD AT | 2017 | 2.423.000 |
AVANZA 1.3 E AT | 2017 | 2.453.000 |
AVANZA 1.3 G MT | 2017 | 2.528.000 |
AVANZA 1.3 VELOZ MT | 2017 | 2.588.000 |
AVANZA 1.3 G AT | 2017 | 2.648.000 |
AVANZA 1.5 G MT | 2017 | 2.678.000 |
AVANZA 1.3 VELOZ AT | 2017 | 2.723.000 |
AVANZA 1.5 VELOZ MT | 2017 | 2.723.000 |
AVANZA 1.5 VELOZ AT | 2017 | 2.858.000 |
AVANZA 13 E TRANS MOVE MT | 2016 | 1.988.000 |
AVANZA 1.3 E STD MT | 2016 | 2.033.000 |
AVANZA 1.3 E MT | 2016 | 2.153.000 |
AVANZA 1.3 E STD AT | 2016 | 2.168.000 |
AVANZA 1.3 E AT | 2016 | 2.303.000 |
AVANZA 1.3 G MT | 2016 | 2.333.000 |
AVANZA 1.3 VELOZ MT | 2016 | 2.408.000 |
AVANZA 1.5 G MT | 2016 | 2.453.000 |
AVANZA 1.3 G AT | 2016 | 2.468.000 |
AVANZA 1.5 VELOZ MT | 2016 | 2.528.000 |
AVANZA 1.3 VELOZ AT | 2016 | 2.543.000 |
AVANZA 1.5 VELOZ AT | 2016 | 2.663.000 |
AVANZA 1.3E STD MT | 2015 | 1.973.000 |
AVANZA 1.3 E MT | 2015 | 2.063.000 |
AVANZA 1.3 E STD AT | 2015 | 2.108.000 |
AVANZA 1.3 G MT | 2015 | 2.108.000 |
AVANZA 1.3 E AT | 2015 | 2.183.000 |
AVANZA 1.5 G MT | 2015 | 2.183.000 |
AVANZA 1.3 VELOZ MT | 2015 | 2.258.000 |
AVANZA 1.5 VELOZ MT | 2015 | 2.258.000 |
AVANZA 1.3 G AT | 2015 | 2.363.000 |
AVANZA 1.5 VELOZ AT | 2015 | 2.378.000 |
AVANZA 1.3 VELOZ AT | 2015 | 2.393.000 |
NEW AVANZA VELOZ 1.5 AT | 2013 | 2.803.000 |
NEW AVANZA VELOZ 1.5 MT | 2013 | 2.663.000 |
NEW AVANZA 1.3 E AT | 2013 | 2.383.000 |
NEW AVANZA 1.3 E MT | 2013 | 2.243.000 |
NEW AVANZA 1.3 G AT | 2013 | 2.623.000 |
NEW AVANZA 1.3 G MT | 2013 | 2.463.000 |
NEW AVANZA 1.5 G MT | 2013 | 2.623.000 |
NEW AVANZA VELOZ 1.5 AT | 2012 | 2.603.000 |
NEW AVANZA VELOZ 1.5 MT | 2012 | 2.463.000 |
NEW AVANZA 1.3 E AT | 2012 | 2.243.000 |
NEW AVANZA 1.3 E MT | 2012 | 2.083.000 |
NEW AVANZA 1.3 G AT | 2012 | 2.423.000 |
NEW AVANZA 1.3 G MT | 2012 | 2.283.000 |
NEW AVANZA 1.5 G MT | 2012 | 2.403.000 |
AVANZA 1300 E | 2011 | 1.538.000 |
AVANZA 1.3 E AT | 2011 | 1.628.000 |
AVANZA 1.3G (GMMFJJ) | 2011 | 1.673.000 |
AVANZA 1.3 G AT | 2011 | 1.778.000 |
AVANZA 1500 S | 2011 | 1.793.000 |
AVANZA 1500 S AT | 2011 | 1.883.000 |
AVANZA 1300 E | 2010 | 1.508.000 |
AVANZA 1300 E (F601RMGM) | 2010 | 1.508.000 |
AVANZA 1300 (F601RMGMD) | 2010 | 1.583.000 |
AVANZA 1.3 E AT | 2010 | 1.613.000 |
AVANZA 1.3 G (GMMFJJ) | 2010 | 1.643.000 |
AVANZA 1.3 G AT | 2010 | 1.748.000 |
AVANZA 1500 S | 2010 | 1.778.000 |
AVANZA 1500 S AT | 2010 | 1.868.000 |
AVANZA 1300 E | 2009 | 1.358.000 |
AVANZA 1.3 G (GMMFJJ) | 2009 | 1.508.000 |
AVANZA 1300 G | 2009 | 1.508.000 |
AVANZA 1.3 G AT | 2009 | 1.613.000 |
AVANZA 1500 S | 2009 | 1.628.000 |
AVANZA 1500 S AT | 2009 | 1.718.000 |
AVANZA 1300 E | 2008 | 1.238.000 |
AVANZA 1.3G (GMMFJJ) | 2008 | 1.328.000 |
AVANZA G GS MT | 2008 | 1.328.000 |
AVANZA 1500 S | 2008 | 1.493.000 |
AVANZA 1500 S AT | 2008 | 1.613.000 |
AVANZA 1.3 (GMDEJ) | 2007 | 1.088.000 |
AVANZA 1300 E | 2007 | 1.088.000 |
AVANZA 1.3 (GMMEJ) | 2007 | 1.178.000 |
AVANZA 1.3G (GMMFJJ) | 2007 | 1.178.000 |
AVANZA 1.3 (F601RMGMMEJ) | 2007 | 1.178.000 |
AVANZA 1.3 AT | 2007 | 1.313.000 |
AVANZA 1500 S | 2007 | 1.313.000 |
AVANZA 1500 S AT | 2007 | 1.433.000 |
AVANZA 1.3 (GMDEJ) | 2006 | 1.073.000 |
AVANZA 1300 E | 2006 | 1.073.000 |
AVANZA 1.3 (GMMEJ) | 2006 | 1.163.000 |
AVANZA 1.3G (GMMFJJ) | 2006 | 1.163.000 |
AVANZA1.3 (F601RMGMMEJ) | 2006 | 1.163.000 |
AVANZA 1.3 AT | 2006 | 1.298.000 |
AVANZA 1.3 L S AT | 2006 | 1.298.000 |
AVANZA 1500 S | 2006 | 1.298.000 |
AVANZA 1500 S AT | 2006 | 1.418.000 |
AVANZA 1.3 (GMDEJ) | 2005 | 1.028.000 |
AVANZA 1.3 (GMMEJ) | 2005 | 1.088.000 |
AVANZA 1.3 (F601RMGMMEJ) | 2005 | 1.088.000 |
AVANZA 1300 G (F601RMGM) | 2005 | 1.088.000 |
AVANZA 1.3 AT | 2005 | 1.223.000 |
AVANZA 1.3 S AT | 2005 | 1.223.000 |
AVANZA 1500 S | 2005 | 1.223.000 |
AVANZA 1.3 (GMDEJ) | 2004 | 938.000 |
AVANZA 1.3 (GMMEJ) | 2004 | 1.043.000 |
AVANZA 1.3 (F601RMGMMEJ) | 2004 | 1.043.000 |
AVANZA 1.3 G (MMEJ) | 2003 | 1.013.000 |
 AVANZA 1.3 (F601RMGMMEJ) | 2003 | 1.013.000 |
Baca juga: Pajak Mobil Fortuner